
| Judul | Komputer akuntansi pada perusahaan jasa dengan accurate kelas X1 : Komputer akuntansi perusahaan jasa / Bimo Suciono |
| Pengarang | Bimo Suciono |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 234hal :ilus ;23cm |
| ISBN | 9786024860943 |
| Subjek | akuntansi keuangan lembaga perbankan dan keuangan mikro |
| Abstrak | buku ini membahas konsep - konsep dasar siklus akuntansi berbasis komputer |
| Lokasi Akses Online | Ilmu Terapan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 9159 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9160 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9161 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9162 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9163 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9164 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9165 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9166 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9167 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| 9168 | 657 BIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMKN 1 Pasuruan - Perpustakaan SKENSA SMKN 1 Pasuruan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000262 | ||
| 005 | 20190911032111 | ||
| 020 | # | # | $a 9786024860943 |
| 035 | # | # | $a 0010-0919000082 |
| 082 | # | # | $a 657 |
| 084 | # | # | $a 657 BIM k |
| 100 | 0 | # | $a Bimo Suciono |
| 245 | 1 | # | $a Komputer akuntansi pada perusahaan jasa dengan accurate kelas X1 : $b Komputer akuntansi perusahaan jasa /$c Bimo Suciono |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 234hal : $b ilus ; $c 23cm |
| 520 | # | # | $a buku ini membahas konsep - konsep dasar siklus akuntansi berbasis komputer |
| 600 | # | 4 | $a akuntansi keuangan lembaga perbankan dan keuangan mikro |
| 856 | # | # | $a Ilmu Terapan |
| 990 | # | # | $a 9149 |
| 990 | # | # | $a 9150 |
| 990 | # | # | $a 9150 |
| 990 | # | # | $a 9151 |
| 990 | # | # | $a 9151 |
| 990 | # | # | $a 9151 |
| 990 | # | # | $a 9152 |
| 990 | # | # | $a 9152 |
| 990 | # | # | $a 9152 |
| 990 | # | # | $a 9152 |
| 990 | # | # | $a 9153 |
| 990 | # | # | $a 9153 |
| 990 | # | # | $a 9153 |
| 990 | # | # | $a 9153 |
| 990 | # | # | $a 9153 |
| 990 | # | # | $a 9154 |
| 990 | # | # | $a 9154 |
| 990 | # | # | $a 9154 |
| 990 | # | # | $a 9154 |
| 990 | # | # | $a 9154 |
| 990 | # | # | $a 9154 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9155 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9156 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9157 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9158 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9159 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9160 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9161 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9162 |
| 990 | # | # | $a 9163 |
| 990 | # | # | $a 9163 |
| 990 | # | # | $a 9163 |
| 990 | # | # | $a 9163 |
| 990 | # | # | $a 9163 |
| 990 | # | # | $a 9163 |
| 990 | # | # | $a 9164 |
| 990 | # | # | $a 9164 |
| 990 | # | # | $a 9164 |
| 990 | # | # | $a 9164 |
| 990 | # | # | $a 9164 |
| 990 | # | # | $a 9165 |
| 990 | # | # | $a 9165 |
| 990 | # | # | $a 9165 |
| 990 | # | # | $a 9165 |
| 990 | # | # | $a 9166 |
| 990 | # | # | $a 9166 |
| 990 | # | # | $a 9166 |
| 990 | # | # | $a 9167 |
| 990 | # | # | $a 9167 |
| 990 | # | # | $a 9168 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :