
| Judul | Pemograman beroentasi objek 1 pemograman Kemendikbud |
| Pengarang | Kemendikbud |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Jakarta Kemendikbud 2013 |
| Deskripsi Fisik | 187hal23cm |
| ISBN | 0 |
| ISSN | 0 |
| ISMN | 0 |
| Subjek | pemograman |
| Abstrak | 0 |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000748 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a 0 |
| 022 | # | # | $a 0 |
| 024 | # | # | $a 0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0320000052 |
| 082 | # | # | $a 005.1 |
| 084 | # | # | $a 005.1KEMp1 |
| 100 | # | # | $a Kemendikbud |
| 110 | # | # | $a 0 |
| 245 | # | # | $a Pemograman beroentasi objek 1 : $b pemograman / $c Kemendikbud |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Kemendikbud $c 2013 |
| 300 | # | # | $a 187hal ; $c 23cm |
| 520 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | # | $a pemograman |
| 863 | # | # | $a 0 |
| 990 | # | # | $a 7501 |
| 990 | # | # | $a 7501 |
| 990 | # | # | $a 7501 |
| 990 | # | # | $a 7501 |
| 990 | # | # | $a 7501 |
| 990 | # | # | $a 7502 |
| 990 | # | # | $a 7502 |
| 990 | # | # | $a 7502 |
| 990 | # | # | $a 7502 |
| 990 | # | # | $a 7502 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :